Dispozitive de acoperire a rosturilor
ROADFLEX sunt dispozitive de acoperirea rosturilor podurilor, din cauciuc si metal. Materialele confera o buna rezistenta la agentii naturali (temperatura, umiditate, ploaie, zapada...) si o mare durabilitate, in acelasi timp cu mentinerea caracteristicilor elastice ale cauciucului, ceea ce contribuie la preluarea deplasarilor structurilor.
Dispozitivele de acoperire a rosurilor de dilatatie trebuie sa indeplineasca cateva conditii:
- Sa asigure preluarea deplasarilor din structura si sa preia sarcinile;
- Sa asigure continuitatea;
- Sa asigure un nivel sacazut de zgomot si de vibratii;
- Sa fie rezistent la apa si sa asigure evacuarea ei.
Tipuri de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie.

Diposzitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie ce preia deplasari de la 50mm pana la 180mm.

Diposzitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie preia deplasari de la 210mm pana la 380mm.
Model | Dimensiuni | Fixare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoadFlex | Deplasare (mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Mxb(mm) |
JR50 | 50(±25) | 1830 | 35 | 240 | 190 | 250 | 40 | M-12x150 |
JR80 | 80(±40) | 1830 | 40 | 274 | 220 | 305 | 55 | M-14x150 |
JR110 | 110(±55) | 1830 | 46 | 356 | 279 | 305 | 70 | M-16x150 |
JR140 | 140(±70) | 1830 | 54 | 432 | 342 | 305 | 85 | M-18x170 |
180 | 180(±90) | 1830 | 66 | 470 | 390 | 305 | 105 | M-20x170 |
210 | 210(±105) | 1840 | 74 | 712 | 612 | 305 | 140 | M-20x180 |
270 | 270(±135) | 1830 | 76 | 888 | 798 | 305 | 170 | M-20x200 |
380 | 380(±190) | 1250 | 96 | 1262 | 1153 | 305 | 270 | M-24x220 |
A: lungime
B: grosime
C: latime
D: distanta transversala intre punctele de fixare
E: distanta longitudinala intre punctele de fixare
F: deschiderea maxima a stricturii la momentul instalarii la o temepratura medie
Mxb: Dimensiunile suruburilor de fixare