Calandru pentru cauciuc si PVC

Calandrele se fabrica in diferite variante: cu 2, 3, sau 4 cilindrii. Se utilizeaza pentru calandrarea foilor de cauciuc, de PVC etc.
Specificatie | Diametru x lungime (mm) | Viteza cil. mijl. (m/min) | Latime de calandrare (mm) |
---|---|---|---|
3I1120 | 360 x 1120 | 7.5-22.5 | 900 |
3L1120 | 360 x 1120 | 2-20 | 900 |
3I1400 | 400 x 1400 | 8.8-26.39 | 1200 |
3I1450 | 450 x 1450 | 2.5-25 | 1225 |
3F1600 | 510 x 1600 | 2.5-25 | 1375 |
3F1520 | 560 x 1520 | 1.5-15 | 1200 |
3F1830 | 610 x 1730 | 4.5 5 | 1500 |
3F2540 | 810 x 2540 | 3-30 | 2300 |
3F3400 | 900 x 3400 | 0.54-5.4 | 3200 |
4F1120 | 360 x 1120 | 7-21 | 900 |
4F1400 | 400 x 1400 | 8.8-26.39 | 1200 |
4F1600 | 560 x 1600 | 3.5-30 | 1400 |
Echipamentul se poate livra cu sistemul de racire/incalzire, cu banda de preluare, cu sistemul de rolare/derolare si cu sistem de talcare.